各牌号不锈钢表面状态 日本工业标准(JIS G 4305)
表面代码 | 表面加工方法 | 主要经由工程 | 用途 |
2B(201/304/316/301) | 冷轧后退火,酸洗及SKIN PASS压延的状态 | 冷轧—退火—酸洗—钝化处理 | 几乎所有用途 |
2D(201/304/316/301) | 经过冷轧后退火及酸洗的表面状态 | 冷轧—清洗—退火—冷轧—清洗—退火—拉矫(软态) 冷轧—清洗—退火—冷轧—清洗—拉矫(硬态) | 石油化学设备、汽车部件、建材、钢管 |
1D(430) | 经过冷轧后退火及酸洗拉矫的表面状态;银色雾面,Ra在0.45~0.55之间 | 冷轧—清洗—退火—冷轧—清洗—拉矫(硬态) 冷轧—清洗—退火—拉矫(软态) | 电子、汽车、家电、医疗等零配件 |
BA(304/430) | 高光泽冷轧及光亮退火处理后的表面状态 | 冷轧—清洗—光亮退火—平整 | 家用电器、厨房用品 |
SF/DW(201/304/316/301) | 表面呈点状银灰色雾面 (有粗糙度要求) | 冷轧—清洗—退火—冷轧—清洗—拉矫(硬态) | 电子、汽车、家电、医疗等零配件 |
2BD(304/430) | 表面呈浅灰色,光泽较暗的加工 | 冷轧—清洗—退火—拉矫 | 电梯、建筑材料、汽车配件 |
2BB(304/430) | 比2BD要光滑,有光泽的加工 | 冷轧—清洗—退火—平整 | 厨房用品、建筑材料、汽车配件 |
NO.1 | 经过热轧后退火及酸洗的表面状态 | 热轧—退火—酸洗 | 冷轧原料、工业用TANK、化学工业设备等 |
NO.3 | 将2B或BA材料用100-120mesh研磨材料进行研磨的产品 | 研磨 | 建筑内外装潢、电子产品外观、 厨房设备 |
NO.4 | 将2B或BA材料用150-180mesh研磨材料进行研磨的产品 | 研磨 | 浴缸、建筑内外装潢、食品设备 |
NO.8 | 将2B或BA材料用800mesh以上研磨材料进行研磨的产品 | 研磨 | 建筑、反射镜、装饰 |
DULL | 使用SHOT BALL DULL ROLL 压延后 退火的表面状态 | 冷轧-退火酸洗-精轧-精整 |
|
浮饰 | 使用 EMBOSS ROLL 压延的表面状态 | 冷轧-退火酸洗-精轧-精整 |
|
FH, 1/2H, 1/4H | 冷轧状态的表面状态 | 冷轧-退火酸洗-冷轧-精整 |
|
各牌号不锈钢表面处理 日本工业标准(JIS G 4305)
种类 | 表观 | 内容 |
研磨 | HL | 用适当MESH研磨带研磨,使产生连续研磨纹后的状态 |
NO.4 | 以120~150MESH 研磨带旋转BUFF研磨制造,用以畜牧产业用 TANK设备及建筑材质装饰材使用 |
NO.7 | 以400~600MESH 以上的研磨带旋转BUFF研磨制造,用以畜牧产业用 TANK设备及建筑材质装饰材使用 |
NO.8 | 以800MESH 以上的研磨材旋转BUFF研磨, 以没有研磨痕为基准, 主要用途是建筑用 |
镜面 | 以不是BUFF方式的LAPPING方式,以羊毛研磨5,000MESH左右的研磨材,意味着与镜子一样拥有光泽和没有研磨痕迹的高光泽制品。主要用途是反射镜, 印刷用 PRESS板, 家具装饰, 建筑内外装材 |
蚀刻 | 把镜面, HL, #8 等制品表观选择性的腐蚀以表现出图案效果的制品,随着化学及 电子性腐蚀方法区别表现出视觉效果, 建筑内外装材, 名牌, 特别是主要使用在电梯。 |
发色 | 在BA, 镜面, HL制品表观上在还原性强酸水溶液中,以电气化学性质让表观氧化 形成的氧化膜,因干涉光而出现色彩引起色彩的制品. 着色后进行镜膜处理使之状态变得比No.2B 状态耐蚀性更优秀,标准色彩是以褐, 青, 黄, 赤, 绿, 黑色6种类,可以变成中间色彩及重叠等多样的色彩, 但重现性有困难。 |
镀金 | 在HL, ART POLISHING, BEAD BLAST制品上以电子化学方法把黄金镀到表面的制品. 也有银或铜, 镍或铬等对于其他金属的镀金,但主要实行黄金镀金,因为图案效果非常好,所以适用高档电梯及高档室内布景 |